污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201211 | |
填報人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2012-12-3 | |
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量 (萬立方米) | 336.64 | 負荷率(%) | 112.21% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 14.524 | 污水廠設(shè)計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 532980 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬立方) |
| |||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數(shù) (本月30天) | 30 | *達標(biāo)排放天數(shù) | 30 | |
不達標(biāo)原因 |
| |||
超標(biāo)項目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 994 | 污泥含水率(%) | 78.1% | |
*污泥處置量(噸) | (根據(jù)下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
201.44 | 27.09 | 104.2 | 9.2 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
18.09 | 4.61 | 201 | 8 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
20.74 | 9.04 | 1.7 | 0.49 | |
備注: |
|