污水——運(yùn)營項(xiàng)目月表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項(xiàng)目編號 | 4303000003 | 上報(bào)期號 | 202003 | |
填報(bào)人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報(bào)日期 | 2020/4/7 | |
聯(lián)系電話 | 0731-52361137 | |||
一﹑運(yùn)營基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬立方米) | 534.433 | 負(fù)荷率(%) | 114.93% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 19.627 | 污水廠設(shè)計(jì)規(guī)模 (萬立方米/日) | 15 | |
*本月用電量(度) | 783330 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
再生水利用量 (萬立方) | ||||
二、正常運(yùn)行情況 | ||||
*正常運(yùn)行天數(shù) (月自然天數(shù)31天) | 31 | *達(dá)標(biāo)排放天數(shù) | 31 | |
不達(dá)標(biāo)原因 | 無 | |||
超標(biāo)項(xiàng)目 | ||||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 2173.3 | 污泥含水率(%) | 78.6% | |
*污泥處置量(噸) | 2173.3 | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 2173.3 | 0 | |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
123.26 | 18.91 | 63 | 3.7 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
7.22 | 0.17 | 164 | 7 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
12.71 | 8.6 | 2.3 | 0.19 | |
備注: |