污水——運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目月表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | 4303000003 | 上報(bào)期號(hào) | 202403 | |
填報(bào)人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報(bào)日期 | 2024/4/7 | |
聯(lián)系電話 | 0731-52361137 | |||
一﹑運(yùn)營(yíng)基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬立方米) | 543.362 | 負(fù)荷率(%) | 87.64% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) |
22.896 | 污水廠設(shè)計(jì)規(guī)模 (萬立方米/日) | 20 | |
*本月用電量(度) | 901363 | 本月直接成本 (元/立方米) |
||
再生水利用量(萬立方) | ||||
二、正常運(yùn)行情況 | ||||
*正常運(yùn)行天數(shù) (月自然天數(shù)31天) | 31 | *達(dá)標(biāo)排放天數(shù) | 31 | |
不達(dá)標(biāo)原因 | 無 | |||
超標(biāo)項(xiàng)目 | ||||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量 (噸/月) |
1945.77 | 污泥含水率(%) | 79.8 | |
*污泥處置量(噸) | 1945.77 | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 1945.77 | 0 | |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
269.03 | 13.22 | 107.0 | 2.4 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
13.28 | 1.13 | 275.32 | 4.10 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
21.10 | 7.02 | 3.79 | 0.25 | |
備注: | 當(dāng)月每天cod瞬時(shí)檢測(cè)值為250.85 |